Zgromadzenie w liczbach
This is a custom heading element.
Administracja Generalna Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN opublikowała statystyki na styczeń 2018 r. Liczby w ograniczony sposób ukazują życie zgromadzenia, a także szybko się zmieniają. Mimo to wydaje się interesujące zapoznać się ze stanem poszczególnych regionów i jurysdykcji oblackich na świecie.
Styczeń 2017 | Styczeń 2018 | ||||||||||||
Suma | Fr | B1 | B2 | PD | Schol. | Region | Suma | Fr | B1 | B2 | PD | Klerycy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | Administracja Generalna | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
838 | 555 | 49 | 3 | 0 | 231 | Afryka-Madagaskar | 843 | 559 | 48 | 3 | 0 | 233 | |
436 | 354 | 26 | 3 | 0 | 53 | Ameryka Południowa | 437 | 345 | 26 | 3 | 0 | 64 | |
806 | 583 | 25 | 2 | 2 | 194 | Azja i Oceania | 812 | 578 | 23 | 5 | 2 | 204 | |
657 | 564 | 85 | 0 | 2 | 6 | Kanada i USA | 622 | 534 | 79 | 0 | 2 | 7 | |
931 | 773 | 96 | 3 | 3 | 56 | Europa | 914 | 761 | 92 | 4 | 3 | 54 | |
3709 | 2867 | 284 | 11 | 7 | 540 | W sumie |
3666 | 2812 | 271 | 14 | 7 | 562 |
FR – ojcowie
B1 – bracia z wieczystą profesją
B2 – bracia w trakcie formacji
PD – bracia będący stałymi diakonami
PODSUMOWANIE
MISJONARZE OBLACI MN | Styczeń 2017 | Styczeń 2018 |
---|---|---|
Kardynałowie | 2 | 2 |
Arcybiskupi | 8 | 8 |
Biskupi | 37 | 35 |
Prefekci apostolscy | 1 | 1 |
Kapłani | 2818 | 2766 |
Kapłani z czasowymi ślubami | 1 | 0 |
Bracia ze ślubami wieczystymi | 284 | 271 |
Bracia będący diakonami stałymi | 7 | 7 |
Bracia ze ślubami czasowymi | 11 | 14 |
Klerycy | 540 | 562 |
Oblatów w sumie: |
3709 | 3666 |
OBLACI W JURYSDYKCJACH
Kolejne tabele prezentują oblatów wg jurysdykcji, do których należą (np. oblat należący do polskiej prowincji, pracujący tymczasowo za granicą, ujęty jest w Polsce)
Administracja Generalna
Fr. | Fr.T | Br. | Br.T | Sc. | Dea. | Pr.Ap. | Ep. | ArEp. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administracja Generalna | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Legenda: Fr.=ojciec; Fr.T.=ojciec bez numeru ID; Br.=brat; Br.T.=brat ze ślubami czasowymi; Sc.=kleryk; Dea.=diakon stały; Pr.Ap.=prefekt apostolski; Ep.=biskup; ArEp.=arcybiskup; Card.=kardynał.;Tot.=w sumie.
Nazwy krajów pozostają nieprzetłumaczone z oryginalnej informacji (j. angielski)
AFRYKA – MADAGASKAR
Fr. | Fr.T | Br. | Br.T | Sc. | Dea. | Pr.Ap. | Ep. | ArEp. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Botswana | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Cameroun | 69 | 0 | 11 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 126 |
Central S. A. | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
Congo | 96 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 |
Kenya | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Lesotho | 75 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 112 |
Madagascar | 43 | 0 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Namibia | 30 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 43 |
Natal | 44 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
Nigeria | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Northern S. A. | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |
Sahara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Senegal | 37 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Zambia | 34 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 |
Zimbabwe | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
W sumie |
541 | 0 | 48 | 3 | 233 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 843 |
AMERYKA POŁUDNIOWA
Fr. | Fr.T | Br. | Br.T | Sc. | Dea. | Pr.Ap. | Ep. | ArEp. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina-Chile | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Baja California | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bolivia | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Brazil | 58 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
Colombia | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Cuba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
French Guyana | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Guatemala | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Haiti | 90 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 |
Mexico | 38 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Paraguay | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
Peru | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Puerto Rico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Uruguay | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Venezuela | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
W sumie | 339 | 0 | 26 | 2 | 64 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 437 |
AZJA – OCEANIA
Fr. | Fr.T | Br. | Br.T | Sc. | Dea. | Pr.Ap. | Ep. | ArEp. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Bangladesh | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
China | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Colombo | 107 | 0 | 6 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 |
India | 92 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Indonesia | 33 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Jaffna | 89 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Japan – Korea | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Korea | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pakistan | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
Philippines | 76 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 104 |
Thailand | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Turkmenistan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vietnam | 19 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
W sumie | 571 | 0 | 23 | 5 | 204 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 812 |
KANADA – USA
Fr. | Fr.T | Br. | Br.T | Sc. | Dea. | Pr.Ap. | Ep. | ArEp. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assumption | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Lacombe | 141 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 172 |
N.D.-du-Cap | 116 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 157 |
United States | 218 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 243 |
W sumie | 522 | 0 | 79 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 622 |
EUROPA
Fr. | Fr.T | Br. | Br.T | Sc. | Dea. | Pr.Ap. | Ep. | ArEp. | Card. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo-Irish | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Belg./Holland | 54 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Byelorussia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Central European | 90 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
France | 100 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
France/ Benelux | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Mediterranean | 148 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 |
Poland | 237 | 0 | 30 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ukraine | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
W sumie | 758 | 0 | 92 | 4 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 914 |
Źródło: www.omiworld.org
(kz)
Co znaczy, że św. Eugeniusz był „człowiekiem Adwentu”?
26 listopada 2024
Komentarz do Ewangelii dnia
26 listopada 2024
Z listów św. Eugeniusza
26 listopada 2024
Iława: czuwanie w ramach Światowych Dni Młodzieży [+GALERIA]
25 listopada 2024
Madagaskar: w parafii Notre Dames de Lourdes
25 listopada 2024
Z listów św. Eugeniusza
25 listopada 2024